
Laderas de Nimez
El Calafate, desde su mejor ángulo!
¡APROVECHÁ HOY!
Más del 70% vendido

Sobre Laderas de Nimez
Laderas de Niméz es un desarrollo inmobiliario compuesto por lotes de gran tamaño, emplazados en un entorno privilegiado, y con la más espectacular vista del Lago Argentino y de la Cordillera de los Andes.
Este desarrollo se ubica a pocos metros de la Reserva Municipal Laguna Niméz y del paseo costero de El Calafate; Un hermoso circuito desarrollado para contemplar la costa del Lago Argentino y su fauna.
Laderas de Nimez no solo cuenta con un entorno natural inigualable, sino también con excelentes accesos al centro de la ciudad. En vehículo, se encuentra a menos de tres minutos, y también se puede acceder rapidamente a pie.
En esta zona se encuentran algunos de los más importantes hoteles de la localidad como el cinco estrellas Design Suites o el Hotel Las Dunas.
Todos los lotes tienen una superficie mayor a 2.000 metros cuadrados, y contarán con los servicios de electricidad, agua y gas.
Planes y formas de pago
1.
Plan de Pago 1
Pago de contado:
5% descuento
2.
Plan de Pago 2
Anticipo 40% en USD
Saldo hasta 24 cuotas fijas en USD.
3.
Plan de Pago 3
Anticipo en USD: 40%
Saldo en hasta 24 cuotas en pesos (ARS) ajustable por índice CAC.
Unidades
Disponibles
Unidad | Superficie | Valor | Estado |
---|---|---|---|
1A | 2.000,36 | - | VENDIDO |
2A | 2.209,71 | - | VENDIDO |
3A | 2.004,17 | VENDIDO | |
4A | 2.030,15 | - | VENDIDO |
5A | 2.096,03 | - | VENDIDO |
6A | 2.009,79 | - | VENDIDO |
7A | 2.010,36 | - | VENDIDO |
8A | 2.006,59 | - | VENDIDO |
9A | 2.004,53 | U$D 36.061,20 | VENDIDO |
10A | 2.024,94 | U$D 36.423,54 | VENDIDO |
11A | 2.009,42 | VENDIDO | |
12A | 2.001,85 | - | VENDIDO |
13A | 2.001,76 | U$D 36.048,78 | VENDIDO |
14A | 2,002.27 | - | VENDIDO |
15A | 2.018,80 | - | VENDIDO |
16A | 2.001,68 | - | VENDiDO |
17A | 2.007,47 | - | VENDIDO |
18A | 2.010,95 | - | VENDIDO |
19A | 2.032,21 | VENDIDO | |
20A | 2.00,57 | - | VENDIDO |
21A | 2.011,54 | - | VENDIDO |
22A | 2.035,24 | VENDIDO | |
23A | 2.001,99 | - | VENDIDO |
1B | 3.891,33 | - | VENDIDO |
2B | 2.000,98 | - | VENDIDO |
3B | 2.001,50 | - | VENDIDO |
4B | 2.002,38 | - | VENDIDO |
5B | 2.001,59 | - | VENDIDO |
6B | 2.002,19 | - | VENDIDO |
7B | 2.000,95 | - | VENDIDO |
8B | 2.001,68 | - | VENDIDO |
9B | 2.000,87 | - | VENDIDO |
10B | 2.000,86 | - | VENDIDO |
11B | 2.000,00 | VENDIDO | |
12B | 2.002,96 | - | VENDIDO |
13B | 2.004,29 | - | VENDIDO |
14B | 2.000,78 | - | VENDIDO |
15B | 2.000,68 | - | VENDIDO |
Masterplan

Galería de Imagenes
